| 1: | Takaitacciyar ƙayyadaddun ƙayyadaddun bayanai da tsarin nau'in cart launi Doppler duban dan tayi |
| 1.1 | Nau'in Trolley duk launi na dijital Doppler ultrasonic mainframe |
| 1.2 | Ultrasonic rundunar tsarin aiki: Windows aiki tsarin |
| 1.3 | Aikace-aikace:Ciki, likitan mata, likitan mata, zuciya, tsarin fitsari, kananan gabobin, na sama, tasoshin jini, likitan yara, jarirai, musculoskeletal |
| 1.4 | Bincike:Binciken Convex, Binciken Tran-farji, Binciken Linear, Binciken Micro-convex, Binciken Zuciya, Ƙarar 4Dbincike |
| 1.5 | Aikace-aikace da rahoto:Abdominal,OB,GYN,Cardiac,Urinary,Small Parts,Superficial, Vascular, Pediatrics, Advanced awo software packs, rahoton fakitin software, fakitin sarrafa software, da dai sauransu. |
| ☆ 1.6 | carotid artery intima auna kauri (IMT) |
| ☆ 1.7 | Ma'aunin ambulaf ta atomatik |
| 1.8 | Cikakken watsa dijital da liyafar mai haɗa katako |
| 1.9 | Launi Doppler Hoto (C) |
| 1.10 | Pulse Doppler Imaging (PW) |
| ☆1.12 | Daidaitaccen Hoto na Daidaitawa (CCI) |
| 1.12 | Doppler hoto mai ci gaba (CW) |
| ☆1.13 | B/C/D Hoto guda uku na aiki tare |
| ☆1.14 | Power Doppler Hoto (PDI) |
| ☆1.15 | Direct Power Doppler Hoto (DPDI) |
| 1.16 | M yanayin hoto |
| ☆1.17 | Hoton yanayin Anatomic M |
| ☆1.18 | Launi Doppler M yanayin hoto |
| ☆1.19 | Eastography |
| ☆ 1.20 | Tissue Doppler Hoto (TDI) |
| ☆1.21 | Hoto mai ƙima (SRI) |
| 1.22 | Tissue Harmonic Hoto (THI) |
| 1.23 | Fusion Harmonic Hoto (FHI) |
| 1.24 | Rage Hoto na Speckle (SRI) |
| ☆ 1.25 | Hoto na panoramic |
| ☆ 1.26 | Hoto na jujjuyawa |
| ☆ 1.27 | Hoto na trapezoidal |
| 1.28 | Ingantaccen saurin daidaitawa |
| ☆ 1.29 | Hannun 3D kyauta |
| 1.30 | Hoto na 3D na ainihi (3D/4D) |
| 1.31 | DICOM3.0 |
| 1.32 | Saka idanu: ≥21.5 inch, high definition ultrasonic nuni |
| 1.33 | ≥13.3 inci tabawa |
| 1.34 | Alloton jiki: ajiye hoton a gefen hagu na allon, wanda za'a iya canjawa wuri ko sharewa kai tsaye. |
| 1.35 | Tsarin yana da aikin haɓakawa akan-tabo |
| 1.36 | Presupposition: don dubawa daban-daban na viscera, saita yanayin dubawa don mafi kyawun hoto, rage daidaitawar aiki, da daidaitawar waje da aka saba amfani da su da ka'idojin haɗin gwiwa. |
| 1.37 | Binciken bincike: 4 |
| 1.38 | Tsarin Sinanci da Ingilishi, shigarwar Sinanci da Ingilishi, na zaɓi |
| 1.39 | Zurfin: ≥360mm; |
| 1.40 | Extended hoto |
| 2: | Bincikes |
| 2.1 Binciken Convex | Muhimmin Mita:2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/5.4MHz,Mitar masu jituwa:4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz, |
| 2.2 Binciken layi | Muhimmin Mita: 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz,Mitar masu jituwa:8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz, |
| 2.3 Binciken dubura | Muhimmin Mita: 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz,Mitar masu jituwa:8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz, |
| 2.4 Binciken Micro-convex | Muhimmin Mitar:3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz,Mitar masu jituwa: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz, |
| 2.5 Binciken zuciya | Muhimmin Mitar: 1.7MHz/1.9MHz/2.1MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz/5.0MHz,Mitar masu jituwa:3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz, |
| 2.6 Binciken Volume 4D | Muhimmin Mitar:2.0MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.3MHz/3.7MHz/4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz,Mitar masu jituwa: 4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz, |
| 3: | Yanayin hoto na 2D |
| 3.1 | Riba: 0 - 100, Mataki na 2 daidaitacce |
| 3.2 | TGC: daidaitacce kashi 8 |
| 3.3 | Madaidaicin wurin mayar da hankali:≥7, wanda za'a iya motsa shi gabaɗayan tsari. |
| 3.4 | Rage kyalle: 0-5, matakin 5 |
| 3.5 | Haɗin sararin samaniya: 0-2, matakin 2 (Binciken layi: matakin 3, binciken zuciya: 0) |
| 3.6 | Dynamic: 30-180, 35 matakin, mataki 5 daidaitacce |
| 3.7 | Layi yawa: low, tsakiya, high, 3 matakin |
| 3.8 | Daidaitaccen tsari: 0-4, matakin 4 |
| 3.9 | Rage surutu: 0-5, matakin 5 |
| 3.10 | Haɓakawa Gefen: 0-5, matakin 5 |
| 3.11 | Ƙarfin sauti: 2-10, 9 matakin |
| 3.12 | Girman launin toka: 0-67, matakin 67 |
| 3.13 | Launuka na ƙarya: 0-67, 67 matakin |
| 3.14 | Salon hoto: Soft-Comparison, matakin 2 |
|
| Allon yana da nuni na ainihin lokacin ƙarfin murya, mitar bincike, kewayo mai ƙarfi, launi mai ƙima, sikelin launin toka da sauran sigogin 11 ana iya daidaita su. |
| 4: | LauniDopplerImageMode |
| 4.1 | Ribar jini: 0-100, Mataki na 2 |
| 4.2 | Nunin sigina: Gudu, Bambanci |
| 4.3 | B-Kamewa (Hanya B/W): 0-7, matakin 7 |
| 4.4 | Gudun Ta hanyar: 0-8, matakin 8 |
| 4.5 | Lambar samfur: 6-24, 7 matakin |
| 4.6 | An fi son kwararar jini: 0-8, matakin 8 |
| 4.7 | Tace: 1-6, 6 matakin |
| 4.8 | Ƙarfin sauti: 2-6, matakin 4 |
| 4.9 | Rage surutu: 0-4, matakin 4 |
| 4.10 | Magani mai laushi: 0-4, matakin 4 |
| 4.11 | Daidaitaccen tsarin: 0-6, matakin 6 |
| 4.12 | Chromatography (Shafin Gudun Jini): 0-37, 37 matakin |
| 4.13 | Yawan layin: Low-Tsakiya-High, matakin 3 |
| 4.14 | Frequency: 4 matakin daidaitacce |
| 4.15 | Gudun gudu: Mafi ƙarancin 0.4K, Matsakaicin 40.5KBinciken Convex: 0.4K-4.3K-38.5KBinciken layi: 0.4K-14.7K-39.0K Bincike ta hanyar farji: 0.4K-7.8K-39.7K Binciken girma: 0.4K-4.2K-34.8K Binciken Micro-convex: 0.4K-10.3K-40.5K Binciken zuciya: 0.4K-7.8K-39.7K |
|
| PS: Mitar binciken yana canzawa kuma ƙimar mitar ta canza |
|
| PS: Matsakaicin adadin yana canzawa tare da sauri |
| 5: | Pulseigiyar ruwaDoppler(PW) da |
| 1 | Riba: 0-100, Mataki na 2 |
| 5.2 | Ayyukan ambulan bakan: ainihin ambulaf ɗin bakan ta atomatik, ambulaf ɗin bakan na hannu, da sauran hanyoyi.Tsarin yana bincika ta atomatik kuma yana nuna bayanai daban-daban kamar PSV, EDV, RI, PI, S/D, ACC, HR da sauransu.Zai iya tashi ko kusa |
| 5.3 | Samfurin girma: 0.5mm ~ 30mm |
| 5.4 | Mala'ikan jini: -75-75 digiri, Mataki na 5 |
| 5.5 | Launuka na ƙarya: 0-67, 67 matakin |
| 5.6 | Tsayi mai ƙarfi: 20-40, matakin 4 |
| 5.7 | Tace: 0-9, 9 matakin |
| 5.8 | Magani mai laushi: 1-4, matakin 4 |
| 5.9 | Ƙarfin sauti: 2-5, matakin 4 |
| 5.10 | Volume: 0-100, matakin 10, Mataki na 10 |
| 5.11 | Audio tacewa: 0-4, 4 matakin |
| 5.12 | Layin tushe: -1.0 ~ 1.0, |
| 5.13 | Taswirar launin toka: 0-67, matakin 67 |
| 5.14 | Saurin dubawa: 100-500, matakin 6 |
| 5.15 | PRF: Mafi ƙarancin 0.5K, Matsakaicin 87.5KBinciken Convex: 0.5K-4.3K-63.3KBinciken layi: 0.5K-14.5K-78.4K Bincike ta hanyar farji: 0.5K-8.1K-78.4K Binciken girma: 0.5K-4.2K-53.8K Binciken Micro-convex: 0.5K-10.3K-81.1K Binciken zuciya: 0.5K-4.3K-87.5K |
| 5.16 | Frequency: 4 matakin |
|
| PS: Mitar binciken yana canzawa kuma ƙimar PRF ta canza |
|
| PS: Mitar binciken yana canzawa kuma ƙimar mitar ta canza |
| 6: | Cigaban WaveDoppler(CW) |
| 6.1 | Binciken tallafi: Binciken zuciya |
| 6.2 | Daidaita sigogin yanayin B yana iya canzawa |
| 6.3 | Riba: 0-100, Mataki na 2 |
| 6.4 | Matsayin samfurin samfurin yana daidaitacce |
| 6.5 | PRF: 0.9K ~ 36.1K |
| 6.6 | Matsakaicin tushe: -1.0 ~ 1.0 |
| 6.7 | Mala'ikan jini: -75 ~ 75 digiri |
| 6.8 | Taswirar launin toka: 0-67 |
| 6.9 | Saurin dubawa: 100-300 |
| 6.10 | Launuka na ƙarya: 0-67 |
| 6.11 | Matsayi mai ƙarfi: 20-40 |
| 6.12 | Tace: 0-9,9 matakin |
| 6.13 | Magani mai laushi: 1-4 |
| 6.14 | Mitar: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz,4 matakin daidaitacce |
| 6.15 | Ƙarfin sauti: 2-5 |
| 6.16 | girma: 0-100 |
| 6.17 | Tace Sauti: 0-4 |
| ☆7: | Anatomical M Hoto |
| 7.1 | Binciken goyan bayan: Binciken Convex, Binciken Linear, Binciken zuciya |
| 7.2 | Daidaita sigogin yanayin B yana iya canzawa |
| 7.3 | Riba: 0-100, Mataki na 2 |
| 7.4 | M Mala'ikan layin samfur yana daidaitacce |
| 7.5 | M Tsawon layin samfur yana daidaitacce |
| 7.6 | Layin Samfura: 3, Ana iya nunawa ko ɓoye daban |
| ☆8: | Gudun jiniYanayin M (MC) |
| 8.1 | Daidaita sigogin yanayin B yana iya canzawa |
| 8.2 | Riba: 0-100, Mataki na 2 |
| 8.3 | MC Samfurin layin mala'ikan yana daidaitacce |
| 8.4 | Tsawon layin Samfuran MC yana daidaitacce |
| 8.5 | Frequency: 4 matakin |
| 8.6 | Lambar samfur: 6-24 |
| 8.7 | Gudun ta hanyar: 0-8, matakin 8 |
| 8.8 | Saurin dubawa: 150-500 |
| 8.9 | Daidaitaccen tsarin: 0-6, matakin 6 |
| 8.10 | Tace: 1-6, 6 matakin |
| 8.11 | An fi son kwararar jini: 0-8, matakin 8 |
| 8.12 | Magani mai laushi: 0-4,4 matakin |
| 8.13 | Taswira: 0-37, matakin 37 |
| ☆9: | Eastography |
| 9.1 | Daidaita sigogin yanayin B yana iya canzawa |
| 9.2 | Riba: 0-100, Mataki na 2 |
| 9.3 | B/E, Nuni na ainihi sau biyu akan allo ɗaya |
| 9.4 | Nunin lanƙwan ƙaurawar bincike: Sama/Ƙasa |
| 9.5 | Nunin alamar matsi |
| 9.6 | Mitar: 8-9 matakin, Daidaitacce; Bisa ga nunin bincike |
| 9.7 | Rage surutu: 0-2, matakin 2 |
| 9.8 | Daidaituwar tsarin: 0-3, matakin 3 |
| 9.9 | Kwatanta: 0-13, 13 matakin |
| 9.10 | Launuka na ƙarya: 0-3, matakin 3 |
| 9.11 | Kar a goyi bayan binciken zuciya |
| ☆10: | NamaDopplerHotuna (TDI) |
| 10.1 | Binciken tallafi: Binciken zuciya |
| 10.2 | Daidaita sigogin yanayin B yana iya canzawa |
| 10.3 | Riba: 0-100, mataki 2 |
| 10.4 | Yankin ROI daidaitacce |
| 10.5 | Lambar samfur: 6-24 |
| 10.6 | Gudun gudu: 0.4K-8.0K |
| 10.7 | Daidaituwar tsarin: 0-6, 6级 |
| 10.8 | Naman da aka fi so: 0-7, matakin 7 |
| 10.9 | Mitar: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz |
| 10.10 | Goyan bayan juyawa launi |
| ☆11: | Hoto mai ƙima |
| 11.1 | Binciken tallafi: Binciken zuciya |
| 11.2 | Daidaita sigogin yanayin B yana iya canzawa |
| 11.3 | Yankin ROI daidaitacce |
| 11.4 | Riba: 0-100, Mataki na 2 |
| 11.5 | Lambar samfur: 6-24, 6 matakin |
| 11.6 | Matsakaicin axial: 1-4, matakin 4 |
| 11.7 | Gudun gudu: 0.4K-8K |
| 11.8 | Daidaitaccen tsarin: 0-6, matakin 6 |
| 11.9 | Nama ingantawa: 0-7,7 matakin |
| ☆12: | Hoto na panoramic |
| 12.1 | Binciken tallafi: Binciken layi |
| 12.2 | Rage Halaye: 0-5, matakin 5 |
| ☆13: | Hoto na jujjuyawa |
| 13.1 | Binciken tallafi: Binciken layi |
| 13.2 | Daidaita sigogin yanayin B yana iya canzawa |
| 13.3 | Deflection Mala'ika: 8 matakin |
| 13.4 | Rage kyalle: 0-5, matakin 5 |
| 13.5 | Tsayi mai ƙarfi: 30-180, Mataki na 5 |
| 13.6 | Yawan layin: low-tsakiya-high, matakin 3 |
| 13.7 | Daidaita Tsari: 0-4, matakin 4 |
| 13.8 | Launi na ƙarya: 0-67, matakin 67 |
| 13.9 | Salon hoto: Soft-Comparison, matakin 2 |
| 13.10 | Rage surutu: 0-5, matakin 5 |
| 13.11 | Haɓakawa Gefen: 0-5, matakin 5 |
| 13.12 | Ƙarfin sauti: 2-10, 8 matakin |
| 13.13 | Taswirar launin toka: 0-67, matakin 67 |
| ☆14: | Hoto na trapezoidal |
| 14.1 | Tallafin bincike: linzamin kwamfuta |
| 14.2 | Daidaita sigogin yanayin B yana iya canzawa |
| 14.3 | Deflection Mala'ika: 8 matakin |
| 14.4 | Rage kyalle: 0-5, matakin 5 |
| 14.5 | Tsayi mai ƙarfi: 30-180, Mataki na 5 |
| 14.6 | Yawan layin: low-tsakiya-high, matakin 3 |
| 14.7 | Daidaita Tsari: 0-4, matakin 4 |
| 14.8 | Launi na ƙarya: 0-67, matakin 67 |
| 14.9 | Salon hoto: Soft-Comparison, matakin 2 |
| 14.10 | Rage surutu: 0-5, matakin 5 |
| 14.11 | Haɓakawa Gefen: 0-5, matakin 5 |
| 14.12 | Ƙarfin sauti: 2-10, 8 matakin |
| 14.13 | Taswirar launin toka: 0-67, matakin 67 |
| 14.14 | Haɗin sararin samaniya: 0-2, matakin 2 |
| ☆15 | Hoto na 3D na hannun hannu |
| 15.1 | Binciken goyan bayan: bincike na convex, bincike na linzamin kwamfuta |
| 15.2 | Samfurin nuni: hotuna 4 |
| 15.3 | Juyin Hoto X/Y/Z Axis |
| 15.4 | Ganuwa da yawa-yanki |
| 16 | Hoto na 4D na ainihi |
| 16.1 | Binciken goyan bayan: 4D binciken girma |
| 16.2 | Daidaita sigogin yanayin B yana iya canzawa |
| 16.3 | Riba: 0-100, Mataki na 2 |
| 16.4 | Samfurin nuni: hoto daya, hotuna biyu, hotuna hudu |
| 16.5 | Juya Hoto: Axis X/Y/Z |
| 16.6 | Ganuwa da yawa-yanki |
| 16.7 | Juyin Haske & Inuwa |
| 16.8 | Mai laushi: 0-4, 4 matakin |
| 16.9 | Matakin ƙofa: 0-129, Mataki na 3 |
| 16.10 | Bayyanawa: 1-509, Mataki na 10 |
| 16.11 | Nau'in mai bayarwa: nau'ikan 4, Surface, maxim, mafi ƙarancin, hangen nesa |
| 17: | Extended Hoto |
| 17.1 | Riba: 0 - 100, Mataki na 2 |
| 17.2 | TGC: daidaitacce kashi 8 |
| 17.3 | Madaidaicin wurin mayar da hankali:≥7, wanda za'a iya motsa shi gabaɗayan tsari. |
| 17.4 | Rage kyalle: 0-5, matakin 5 |
| 17.5 | Haɗin sararin samaniya: 0-2, matakin 2 (Binciken layi: matakin 3, ba sa goyan bayan binciken zuciya) |
| 17.6 | Matsayi mai ƙarfi: 30-180, matakin 35, Mataki na 5 |
| 17.7 | Layi yawa: Low, Tsakiya, High, 3 matakin |
| 17.8 | Daidaitaccen tsari: 0-4,4 matakin |
| 17.9 | Rage surutu: 0-5, matakin 5 |
| 17.10 | Haɓakawa na gefe: 0-5, matakin 5 |
| 17.11 | Ƙarfin sauti: 2-10, 9 matakin |
| 17.12 | Taswirar launin toka: 0-67, matakin 67 |
| 17.13 | Launuka na ƙarya: 0-67, 67 matakin |
| 17.14 | Salon hoto: Soft-Comparison, matakin 2 |
| 17.15 | Matsayi mai tsawo: Matsakaicin matakin 72Binciken Convex: matakin 9Trans-vaginal bincike: 72 matakin Binciken Micro-convex: matakin 29 Binciken zuciya: matakin 40 Binciken Volume 4D: matakin 17 |
|
| PS: Allon yana da nuni na ainihin lokacin ikon murya, mitar bincike, kewayo mai ƙarfi, launi mai ƙima, sikelin launin toka da sauran sigogin 11 ana iya daidaita su. |
|
| PS: Lokacin da kewayon binciken binciken ya kai matsakaicin, sararin da aka haɗa shine 0. |
| 18: | Ayyukan aunawa da bincike: |
| 18.1 | Gabaɗaya ma'auni: Nisa, yanki, ellipse, layin giciye, kwana, rabo mai nisa, ƙarar (ellipse), rabon yanki, diamita, kusurwar haɗin gwiwa |
| 18.2 | Cardiac: Atomatik bakan ambulaf, LV, Babban Pulmonary artery diamita, RVEDd, RVEDs, LVM, LAV, HR, MVF, AO, AR, LVOT, TVF, Pulmonic sautin zuciya, Pulmonic bawul, Pulmonic bawul T, LVM, LVMI, AV |
| 18.3 | Vascular: carotid intima (IMT), tsawon stenosis rabo, yanki stenosis rabo, IMT (bangon baya), IMT (bangon gaba) |
| 18.4 | OB: Fetal routine, AFI, TW, GS, CRl, OFD, HL, ulna, NT, Fibula, Nbonel, Radial, Tibia |
| 18.5 | GYN: uterus, cervix, corpus uteri/cervix mahaifa, hagu ovarian jijiya, dama ovarian vein, rinjaye follicle, intima kauri |
| 18.6 | Urology: prostate, saura fitsari, koda na hagu, koda dama, hagu suprarenal jijiya, dama suprarenal, hagu testis na dama, hagu seminal vesicle, dama seminal vesicle. |
| 18.7 | Abdomen: hanta, CHD, partal vein diamita, cholecyst, CBD, pancreas, spleen, ciki diamita na ciki aorta, koda |
| 18.8 | Ƙananan sassa: Thyroid |
| 18.9 | Kunshin software: Kunshin aunawa, fakitin software, fakitin software na sarrafa bayanan likita |
| 19: | Tsarin sarrafa hoto da rubutu |
| 19.1 | Mai watsa shiri yana ginawa a cikin 2 hard disk (SSD 120+1T) , Fara da sauri da kwanciyar hankali |
| 19.2 | sake kunna fim:≥1200 firam |
| 19.3 | Tsarin sarrafa bayanan fayil na ciki: na iya yin rikodin lambar haƙuri, suna, lambar rajistan, ranar rajista da sauransu, kuma ana iya bincika da sarrafa su ta lamba, lambar dubawa, suna da sauransu. |
| 19.4 | Nau'in rahoton shine 16 |
| 19.5 | Maɓalli ɗaya mai sauri rahoton hoto da sarrafa rubutu |
| 20: | Interface |
| 20.1 | Kebul na USB: 4 |
| 20.2 | HDMI Interface: 1 |
| 20.3 | RJ-45 dubawa: 1 |
| 20.4 | Ƙaddamarwar waya ta ƙasa: 1 |
| 20.5 | DVD RW: 1 |
| 21: | Kanfigareshan |
| 21.1 | Nau'in Trolley cikakken launi na dijital Doppler duban dan tayi tsarin bincike |
| 21.2 | Bincika: bincike tsararru (misali), bincike na linzamin kwamfuta (na zaɓi), bincike-bincike na farji (na zaɓi), binciken zuciya (na zaɓi), binciken ƙarar 4D (na zaɓi) |
| 21.3 | ≥13 ƙwanƙwasa masu saurin daidaitawa |
| 22: | Fasaha, bayan-tallace-tallace sabis da sauran bukatun |
| 22.1 | Bayan karɓa, garantin kyauta ne na shekaru biyu (Bayar da takardar shaidar garanti) |
| 22.2 | Manufacturer yana da ISO 13485 takardar shaida da EU CE takardar shaida. |