| 1: | Ringkasan spesifikasi utama dan sistem jenis troli warna Doppler ultrasound |
| 1.1 | Troli jenis semua bingkai utama ultrasonik Doppler warna digital |
| 1.2 | Sistem pengendalian hos ultrasonik: Sistem pengendalian Windows |
| 1.3 | Aplikasi:Perut, obstetrik, ginekologi, jantung, sistem kencing, organ kecil, cetek, saluran darah, pediatrik, bayi baru lahir, muskuloskeletal |
| 1.4 | Probe:Kuar cembung, Kuar Tran-faraj, Kuar linear, Kuar cembung mikro, Kuar jantung, Isipadu 4Dkuar |
| 1.5 | Permohonan dan laporan:Perut, OB, GYN, Jantung, Kencing, Bahagian Kecil, Cetek, Vaskular, Pediatrik, Pakej perisian pengukuran lanjutan, pakej perisian laporan, pakej perisian pengurusan kes, dsb. |
| ☆1.6 | ketebalan pengukuran intima arteri karotid (IMT) |
| ☆1.7 | Pengukuran sampul spektrum automatik |
| 1.8 | Penghantaran digital penuh dan penerimaan pensintesis rasuk |
| 1.9 | Pengimejan Doppler Warna(C) |
| 1.10 | Pengimejan Doppler Nadi(PW) |
| ☆1.12 | Pengimejan Kontras Koheren(CCI) |
| 1.12 | Pengimejan Doppler gelombang berterusan(CW) |
| ☆1.13 | B/C/D Pengimejan tiga segerak masa nyata |
| ☆1.14 | Pengimejan Power Doppler(PDI) |
| ☆1.15 | Pengimejan Direct Power Doppler(DPDI) |
| 1.16 | Pengimejan mod M |
| ☆1.17 | Pengimejan mod M anatomi |
| ☆1.18 | Pengimejan mod Doppler M warna |
| ☆1.19 | Elastografi |
| ☆1.20 | Pengimejan Doppler Tisu(TDI) |
| ☆1.21 | Pengimejan kadar terikan (SRI) |
| 1.22 | Pengimejan harmonik tisu(THI) |
| 1.23 | Pengimejan harmonik gabungan(FHI) |
| 1.24 | Pengimejan Speckle Reduce(SRI) |
| ☆1.25 | Pengimejan panorama |
| ☆1.26 | Pengimejan pesongan |
| ☆1.27 | Pengimejan trapezoid |
| 1.28 | Pengoptimuman halaju penyesuaian |
| ☆1.29 | Tangan bebas 3D |
| 1.30 | Pengimejan 3D masa nyata(3D/4D) |
| 1.31 | DICOM3.0 |
| 1.32 | Monitor:≥21.5 inci,paparan ultrasonik definisi tinggi |
| 1.33 | Skrin sentuh ≥13.3 inci |
| 1.34 | Papan keratan fizikal: simpan imej di sebelah kiri skrin, yang boleh terus dipindahkan atau dipadamkan. |
| 1.35 | Sistem ini mempunyai fungsi naik taraf on-the-spot |
| 1.36 | Praandaian: untuk pemeriksaan organ dalaman yang berbeza, pratetapkan keadaan pemeriksaan untuk imej terbaik, kurangkan pelarasan operasi, dan peraturan pelarasan luaran dan gabungan yang biasa digunakan. |
| 1.37 | Antara muka siasatan: 4 |
| 1.38 | Sistem Cina dan Inggeris, input Cina dan Inggeris, pilihan |
| 1.39 | Kedalaman:≥360mm; |
| 1.40 | Pengimejan lanjutan |
| 2: | Siasatans |
| 2.1 Kuar cembung | Kekerapan Asas:2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/5.4MHz,Kekerapan Harmoni:4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz, |
| 2.2 Kuar linear | Kekerapan Asas:4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz,Kekerapan Harmoni:8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz, |
| 2.3 Siasatan rektum | Kekerapan Asas:4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz,Kekerapan Harmoni:8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz, |
| 2.4 Kuar cembung mikro | Kekerapan Asas:3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz,Kekerapan Harmoni: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz, |
| 2.5 Siasatan jantung | Kekerapan Asas:1.7MHz/1.9MHz/2.1MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz/5.0MHz,Kekerapan Harmoni:3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz, |
| 2.6 Kuar kelantangan 4D | Kekerapan Asas:2.0MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.3MHz/3.7MHz/4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz,Kekerapan Harmoni: 4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz, |
| 3: | Mod pengimejan 2D |
| 3.1 | Keuntungan:0-100,Langkah 2 boleh laras |
| 3.2 | TGC:8 segmen boleh laras |
| 3.3 | Titik fokus maksimum:≥7, yang boleh dialihkan sepanjang keseluruhan proses. |
| 3.4 | Pengurangan bintik:0-5,5 tahap |
| 3.5 | Sintesis Angkasa: 0-2,2 tahap(Siasatan pelapik: 3 tahap, siasatan jantung:0) |
| 3.6 | Dinamik:30-180,35 tahap,langkah 5 boleh laras |
| 3.7 | Ketumpatan garis: rendah, tengah, tinggi, 3 tahap |
| 3.8 | Korelasi bingkai:0-4, 4 tahap |
| 3.9 | Pengurangan hingar:0-5,5 tahap |
| 3.10 | Peningkatan Tepi:0-5,5 tahap |
| 3.11 | Kuasa bunyi:2-10, 9 tahap |
| 3.12 | Skala kelabu:0-67, tahap 67 |
| 3.13 | Warna palsu:0-67,67 tahap |
| 3.14 | Gaya imej:Perbandingan Lembut,2 tahap |
|
| Skrin mempunyai paparan masa nyata kuasa suara, frekuensi probe, julat dinamik, warna pseudo, skala kelabu dan 11 parameter lain boleh dilaraskan |
| 4: | WarnaDopplerImagingMode |
| 4.1 | Pertambahan darah:0-100,Langkah 2 |
| 4.2 | Paparan parameter: Halaju, Varians |
| 4.3 | B-Restrain(B/W restrain):0-7, 7 level |
| 4.4 | Kelajuan Melalui:0-8, 8 tahap |
| 4.5 | Nombor pensampelan:6-24, 7 tahap |
| 4.6 | Aliran darah diutamakan:0-8, 8 tahap |
| 4.7 | Penapisan:1-6, 6 tahap |
| 4.8 | Kuasa bunyi:2-6, 4 tahap |
| 4.9 | Pengurangan hingar:0-4, 4 tahap |
| 4.10 | Rawatan lancar:0-4, 4 tahap |
| 4.11 | Korelasi bingkai:0-6, 6 tahap |
| 4.12 | Kromatografi(Graf aliran darah):0-37, 37 aras |
| 4.13 | Ketumpatan talian:Rendah-Tengah-Tinggi, 3 tahap |
| 4.14 | Kekerapan: 4 tahap boleh laras |
| 4.15 | Halaju:Minimum 0.4K,Maksimum 40.5KKuar cembung:0.4K-4.3K-38.5KKuar linear:0.4K-14.7K-39.0K Siasatan trans-faraj:0.4K-7.8K-39.7K Kuar volum:0.4K-4.2K-34.8K Kuar cembung mikro:0.4K-10.3K-40.5K siasatan jantung:0.4K-7.8K-39.7K |
|
| PS:Kekerapan probe berubah dan nilai frekuensi berubah |
|
| PS:Kadar bingkai berubah mengikut kelajuan |
| 5: | PulsegelombangDoppler(PW) |
| 1 | Keuntungan:0-100,Langkah 2 |
| 5.2 | Fungsi sampul spektrum: sampul spektrum automatik masa nyata, sampul spektrum manual, dan mod lain.Sistem secara automatik menganalisis dan memaparkan pelbagai data seperti PSV, EDV, RI, PI, S/D, ACC, HR dan sebagainya.Boleh bangun atau tutup |
| 5.3 | Jumlah sampel: 0.5mm~30mm |
| 5.4 | Malaikat darah:-75—75 darjah,Langkah 5 |
| 5.5 | Warna palsu:0-67, tahap 67 |
| 5.6 | Julat dinamik:20-40, 4 tahap |
| 5.7 | Penapis:0-9, 9 tahap |
| 5.8 | Rawatan lancar:1-4, 4 peringkat |
| 5.9 | Kuasa bunyi:2-5, 4 tahap |
| 5.10 | Kelantangan:0-100, 10 tahap,Langkah 10 |
| 5.11 | Penapisan audio:0-4, 4 tahap |
| 5.12 | Garis asas:-1.0~1.0, |
| 5.13 | Peta kelabu:0-67, 67 aras |
| 5.14 | Halaju imbasan:100-500, 6 aras |
| 5.15 | PRF:Minimum 0.5K,Maksimum 87.5KKuar cembung:0.5K-4.3K-63.3KKuar linear:0.5K-14.5K-78.4K Siasatan trans-faraj:0.5K-8.1K-78.4K Kuar volum:0.5K-4.2K-53.8K Kuar cembung mikro:0.5K-10.3K-81.1K siasatan jantung:0.5K-4.3K-87.5K |
| 5.16 | Kekerapan:4 tahap |
|
| PS:Kekerapan probe berubah dan nilai PRF berubah |
|
| PS:Kekerapan probe berubah dan nilai frekuensi berubah |
| 6: | Gelombang BerterusanDoppler(CW) |
| 6.1 | Sokong probe:Cardiac probe |
| 6.2 | Pelarasan parameter mod B boleh ditukar |
| 6.3 | Keuntungan:0-100,Langkah 2 |
| 6.4 | Kedudukan garis pensampelan boleh laras |
| 6.5 | PRF:0.9K~36.1K |
| 6.6 | Garis asas:-1.0~1.0 |
| 6.7 | Malaikat darah:-75~75 darjah |
| 6.8 | Peta kelabu:0-67 |
| 6.9 | Halaju imbasan:100-300 |
| 6.10 | Warna palsu:0-67 |
| 6.11 | Julat dinamik:20-40 |
| 6.12 | Penapisan:0-9,9 tahap |
| 6.13 | Rawatan lancar:1-4 |
| 6.14 | Kekerapan: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz,4 tahap boleh laras |
| 6.15 | Kuasa bunyi:2-5 |
| 6.16 | Jilid:0-100 |
| 6.17 | Penapisan Audio:0-4 |
| ☆7: | Pengimejan M anatomi |
| 7.1 | Sokong probe:Convex probe, Linear probe, Cardiac probe |
| 7.2 | Pelarasan parameter mod B boleh ditukar |
| 7.3 | Keuntungan:0-100,Langkah 2 |
| 7.4 | M Persampelan baris malaikat boleh laras |
| 7.5 | M Panjang garis persampelan boleh laras |
| 7.6 | Baris pensampelan:3,Boleh dipaparkan atau disembunyikan secara berasingan |
| ☆8: | Aliran darahMod M(MC) |
| 8.1 | Pelarasan parameter mod B boleh ditukar |
| 8.2 | Keuntungan:0-100,Langkah2 |
| 8.3 | Malaikat baris Persampelan MC boleh laras |
| 8.4 | Panjang baris Persampelan MC boleh laras |
| 8.5 | Kekerapan:4 tahap |
| 8.6 | Nombor pensampelan:6-24 |
| 8.7 | Kelajuan melalui:0-8, 8 tahap |
| 8.8 | Halaju imbasan:150-500 |
| 8.9 | Korelasi bingkai:0-6, 6 tahap |
| 8.10 | Penapisan:1-6,6 tahap |
| 8.11 | Aliran darah diutamakan:0-8,8 tahap |
| 8.12 | Rawatan lancar:0-4,4 tahap |
| 8.13 | Peta:0-37, 37 aras |
| ☆9: | Elastografi |
| 9.1 | Pelarasan parameter mod B boleh ditukar |
| 9.2 | Keuntungan:0-100,Langkah 2 |
| 9.3 | B/E,Paparan masa nyata berganda pada skrin yang sama |
| 9.4 | Paparan lengkung anjakan probe: Atas/Bawah |
| 9.5 | Paparan bar penunjuk tekanan |
| 9.6 | Kekerapan:8-9 tahap,Boleh Laras;Mengikut paparan probe |
| 9.7 | Pengurangan hingar:0-2, 2 tahap |
| 9.8 | Korelasi bingkai:0-3, 3 tahap |
| 9.9 | Perbandingan:0-13, 13 tahap |
| 9.10 | Warna palsu:0-3, 3 tahap |
| 9.11 | Jangan menyokong probe jantung |
| ☆10: | TisuDopplerpengimejan(TDI) |
| 10.1 | Siasatan sokongan: Siasatan jantung |
| 10.2 | Pelarasan parameter mod B boleh ditukar |
| 10.3 | Keuntungan:0-100,langkah 2 |
| 10.4 | Kawasan ROI boleh laras |
| 10.5 | Nombor pensampelan:6-24 |
| 10.6 | Halaju:0.4K-8.0K |
| 10.7 | Korelasi bingkai:0-6,6级 |
| 10.8 | Tisu pilihan:0-7, tahap 7 |
| 10.9 | Kekerapan: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz |
| 10.10 | Menyokong pembalikan warna |
| ☆11: | Pengimejan kadar terikan |
| 11.1 | Siasatan sokongan: Siasatan jantung |
| 11.2 | Pelarasan parameter mod B boleh ditukar |
| 11.3 | Kawasan ROI boleh laras |
| 11.4 | Keuntungan:0-100,Langkah 2 |
| 11.5 | Nombor pensampelan:6-24,6 tahap |
| 11.6 | Purata paksi:1-4, 4 tahap |
| 11.7 | Halaju:0.4K-8K |
| 11.8 | Korelasi bingkai:0-6, 6 tahap |
| 11.9 | Pengoptimuman tisu:0-7,7 tahap |
| ☆12: | Pengimejan panorama |
| 12.1 | Kuar sokongan: Kuar linear |
| 12.2 | Pengurangan Bintik:0-5, 5 tahap |
| ☆13: | Pengimejan pesongan |
| 13.1 | Kuar sokongan: Kuar linear |
| 13.2 | Pelarasan parameter mod B boleh ditukar |
| 13.3 | Malaikat pesongan:8 tahap |
| 13.4 | Pengurangan bintik:0-5, 5 tahap |
| 13.5 | Kadar dinamik:30-180,Langkah 5 |
| 13.6 | Ketumpatan garisan:rendah-tengah-tinggi,3 aras |
| 13.7 | Korelasi Bingkai:0-4, 4 tahap |
| 13.8 | Warna palsu:0-67, tahap 67 |
| 13.9 | Gaya imej:Perbandingan Lembut,2 tahap |
| 13.10 | Pengurangan hingar:0-5, 5 tahap |
| 13.11 | Peningkatan Tepi:0-5,5 tahap |
| 13.12 | Kuasa bunyi:2-10,8 tahap |
| 13.13 | Peta kelabu:0-67,67 aras |
| ☆14: | Pengimejan trapezoid |
| 14.1 | Sokongan probe:probe linear |
| 14.2 | Pelarasan parameter mod B boleh ditukar |
| 14.3 | Malaikat pesongan:8 tahap |
| 14.4 | Pengurangan bintik:0-5, 5 tahap |
| 14.5 | Kadar dinamik:30-180,Langkah 5 |
| 14.6 | Ketumpatan garisan:rendah-tengah-tinggi,3 aras |
| 14.7 | Korelasi Bingkai:0-4, 4 tahap |
| 14.8 | Warna palsu:0-67, tahap 67 |
| 14.9 | Gaya imej:Perbandingan Lembut,2 tahap |
| 14.10 | Pengurangan hingar:0-5, 5 tahap |
| 14.11 | Peningkatan Tepi:0-5,5 tahap |
| 14.12 | Kuasa bunyi:2-10,8 tahap |
| 14.13 | Peta kelabu:0-67, 67 aras |
| 14.14 | Sintesis Ruang:0-2, 2 tahap |
| ☆15 | Pengimejan 3D tangan bebas |
| 15.1 | Kuar sokongan: kuar cembung, kuar linear |
| 15.2 | Model paparan: 4 gambar |
| 15.3 | Putaran Imej Paksi X/Y/Z |
| 15.4 | Keterlihatan Berbilang Keping |
| 16 | Pengimejan 4D masa nyata |
| 16.1 | Kuar sokongan: Kuar kelantangan 4D |
| 16.2 | Pelarasan parameter mod B boleh ditukar |
| 16.3 | Keuntungan:0-100,Langkah 2 |
| 16.4 | Model paparan:satu imej, dua imej, empat imej |
| 16.5 | Putaran Imej:Paksi X/Y/Z |
| 16.6 | Keterlihatan Berbilang Keping |
| 16.7 | Penyongsangan Cahaya&Teduh |
| 16.8 | Lancar:0-4, 4 tahap |
| 16.9 | Tahap ambang:0-129, Langkah 3 |
| 16.10 | Ketelusan:1-509,Langkah 10 |
| 16.11 | Jenis render:4 jenis,Permukaan、maksimum,minimum,perspektif |
| 17: | Pengimejan Lanjutan |
| 17.1 | Keuntungan:0-100,Langkah 2 |
| 17.2 | TGC:8 segmen boleh laras |
| 17.3 | Titik fokus maksimum:≥7, yang boleh dialihkan sepanjang keseluruhan proses. |
| 17.4 | Pengurangan bintik:0-5,5 tahap |
| 17.5 | Kompaun Ruang:0-2,2 tahap(Siasatan linear: 3 tahap,tidak menyokong siasatan jantung) |
| 17.6 | Julat dinamik:30-180,35 tahap,Langkah 5 |
| 17.7 | Ketumpatan talian: Rendah, Tengah, Tinggi, 3 tahap |
| 17.8 | Korelasi bingkai:0-4,4 tahap |
| 17.9 | Pengurangan hingar:0-5,5 tahap |
| 17.10 | Peningkatan tepi:0-5,5 tahap |
| 17.11 | Kuasa bunyi:2-10, 9 tahap |
| 17.12 | Peta kelabu:0-67, tahap 67 |
| 17.13 | Warna palsu:0-67,67 tahap |
| 17.14 | Gaya imej:Perbandingan Lembut,2 tahap |
| 17.15 | Tahap lanjutan: Tahap maksimum 72Kuar cembung:9 arasSiasatan trans-faraj:72 aras Probe cembung mikro:29 aras Siasatan jantung:40 tahap Kuar kelantangan 4D:17 tahap |
|
| PS:Skrin mempunyai paparan masa nyata kuasa suara, kekerapan probe, julat dinamik, warna pseudo, skala kelabu dan 11 parameter lain boleh dilaraskan |
|
| PS: Apabila julat imbasan probe mencapai maksimum, ruang yang disintesis ialah 0. |
| 18: | Fungsi pengukuran dan analisis: |
| 18.1 | Pengukuran umum: Jarak, luas, elips, garis silang, sudut, nisbah jarak, isipadu, Isipadu (elips), nisbah luas, diameter, sudut sambungan |
| 18.2 | Jantung: Sampul spektrum automatik, LV, diameter arteri Pulmonari Utama, RVEDd, RVEDs, LVM, LAV, HR, MVF, AO, AR, LVOT, TVF, injap Pulmonik, Vena Pulmonari LVET, Vena pulmonari, LVET, MV 、 LVMI, AV |
| 18.3 | Vaskular: intima karotid (IMT), nisbah stenosis panjang, nisbah stenosis kawasan, IMT (dinding belakang), IMT (dinding depan) |
| 18.4 | OB: Rutin janin, AFI, TW, GS, CRl, OFD, HL, ulna, NT, Fibula, Nbonel, Radial, Tibia |
| 18.5 | GYN: uterus, serviks, corpus uteri/serviks uterus, vena ovari kiri, vena ovari kanan, folikel dominan, ketebalan intima |
| 18.6 | Urologi: prostat, sisa air kencing, buah pinggang kiri, buah pinggang kanan, urat suprarenal kiri, suprarenal kanan, testis kiri, testis kanan, vesikel mani kiri, vesikel mani kanan |
| 18.7 | Perut: hati, CHD, diameter vena separa, cholecyst, CBD, pankreas, limpa, diameter dalaman aorta abdomen, buah pinggang |
| 18.8 | Bahagian kecil:Tiroid |
| 18.9 | Pakej perisian:Pakej pengukuran、Pakej perisian、Pakej perisian pengurusan rekod perubatan |
| 19: | Sistem pengurusan grafik dan teks |
| 19.1 | Binaan hos dalam 2 cakera keras(SSD 120+1T),Mula pantas dan stabil |
| 19.2 | Main balik filem:≥1200 bingkai |
| 19.3 | Sistem pengurusan maklumat fail dalaman: boleh merekod nombor pesakit, nama, nombor semak, tarikh semak dan sebagainya, dan boleh dicari dan diuruskan dengan penomboran, nombor semak, nama dan sebagainya. |
| 19.4 | Jenis laporan ialah 16 |
| 19.5 | Satu pengurusan grafik dan teks laporan pantas yang penting |
| 20: | Antara muka |
| 20.1 | Antara muka USB: 4 |
| 20.2 | Antara muka HDMI: 1 |
| 20.3 | Antara muka RJ-45:1 |
| 20.4 | Antara muka wayar pembumian:1 |
| 20.5 | DVD RW:1 |
| 21: | Konfigurasi |
| 21.1 | Sistem diagnostik ultrasound Doppler jenis troli penuh warna digital |
| 21.2 | Probe: probe tatasusunan cembung (standard), probe linear (pilihan), probe trans-vaginal (pilihan), probe jantung (pilihan), probe volum 4D (pilihan) |
| 21.3 | ≥13 tombol pelarasan cepat |
| 22: | Teknologi, perkhidmatan selepas jualan dan keperluan lain |
| 22.1 | Selepas penerimaan, waranti adalah percuma selama dua tahun(Sediakan sijil waranti pengeluar) |
| 22.2 | Pengilang mempunyai pensijilan ISO13485 dan pensijilan EU CE. |