| 1: | Chidule cha mfundo zazikulu ndi dongosolo la ngolo mtundu mtundu Doppler ultrasound |
| 1.1 | Trolley mtundu onse digito mtundu Doppler akupanga mainframe |
| 1.2 | Akupanga makina ogwiritsira ntchito: Windows opareting'i sisitimu |
| 1.3 | Mapulogalamu:Mimba, zachikazi, zachikazi, mtima, mkodzo, ziwalo zazing'ono, zapamwamba, mitsempha yamagazi, ana, ana obadwa kumene, minofu ndi mafupa. |
| 1.4 | Zofufuza:Probe ya Convex, Tran-vaginal probe, Linear probe, Micro-convex probe, Cardiac probe, Volume ya 4Dkufufuza |
| 1.5 | Mapulogalamu ndi malipoti:Pamimba, OB, GYN, Mtima, Mkodzo, Tizigawo Zing'onozing'ono, Zapamwamba, Mitsempha, Matenda a Ana, Mapulogalamu apamwamba oyezera mapulogalamu, phukusi la mapulogalamu a lipoti, phukusi la pulogalamu yoyendetsera milandu, ndi zina zotero. |
| ☆ 1.6 | makulidwe a carotid artery intima muyeso (IMT) |
| ☆ 1.7 | Kuyeza kwa envulopu yowonekera yokha |
| 1.8 | Kutumiza kwathunthu kwa digito ndikulandila kwa beam synthesizer |
| 1.9 | Kujambula kwamtundu wa Doppler (C) |
| 1.10 | Kujambula kwa Pulse Doppler (PW) |
| ☆ 1.12 | Kujambula kwa Coherent Contrast (CCI) |
| 1.12 | Kujambula kopitilira muyeso kwa Doppler (CW) |
| ☆ 1.13 | B/C/D Kujambula zenizeni katatu kofanana |
| ☆ 1.14 | Kujambula kwa Power Doppler (PDI) |
| ☆ 1.15 | Kujambula kwa Direct Power Doppler (DPDI) |
| 1.16 | M mawonekedwe a mode |
| ☆ 1.17 | Kujambula kwa Anatomic M mode |
| ☆ 1.18 | Kujambula kwa mtundu wa Doppler M |
| ☆ 1.19 | Elastography |
| ☆ 1.20 | Kujambula kwa Tissue Doppler (TDI) |
| ☆ 1.21 | Kujambula kwa Strain rate (SRI) |
| 1.22 | Kujambula kwa minofu (THI) |
| 1.23 | Fusion harmonic imaging (FHI) |
| 1.24 | Kujambula kwa Speckle Reduce (SRI) |
| ☆ 1.25 | Kujambula panoramic |
| ☆ 1.26 | Kujambula kwapatuko |
| ☆ 1.27 | Kujambula kwa trapezoidal |
| 1.28 | Kukhathamiritsa kwa liwiro la Adaptive |
| ☆ 1.29 | 3D yaulere yamanja |
| 1.30 | Kujambula kwa 3D nthawi yeniyeni (3D/4D) |
| 1.31 | DICOM3.0 |
| 1.32 | Monitor: ≥21.5 inchi, tanthauzo mkulu akupanga chiwonetsero |
| 1.33 | ≥13.3 inch touch screen |
| 1.34 | Chojambula chakuthupi: sungani chithunzicho kumanzere kwa chinsalu, chomwe chitha kusamutsidwa mwachindunji kapena kuchotsedwa. |
| 1.35 | Dongosololi lili ndi ntchito yokweza pamalopo |
| 1.36 | Kuwonetseratu: kuti muyang'ane mosiyanasiyana viscera, konzekerani momwe mungayang'anire chithunzi chabwino kwambiri, kuchepetsa kusintha kwa opareshoni, komanso kusintha kwakunja komwe kumagwiritsidwa ntchito komanso malamulo ophatikiza. |
| 1.37 | Mawonekedwe a Probe: 4 |
| 1.38 | Chinese ndi English System, Chinese ndi English zolowetsa, kusankha |
| 1.39 | kuya: ≥360mm; |
| 1.40 | Kujambula kowonjezereka |
| 2: | Fufuzanis |
| 2.1 Convex probe | Maulendo Ofunika Kwambiri: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/5.4MHz,Harmonic Frequency:4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz, |
| 2.2 Linear kafukufuku | Maulendo Ofunika Kwambiri: 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz,Harmonic Frequency:8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz, |
| 2.3 Rectal probe | Maulendo Ofunika Kwambiri: 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz,Harmonic Frequency:8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz, |
| 2.4 Micro-convex probe | Kuchuluka Kwambiri:3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz,Harmonic Frequency: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz, |
| 2.5 Kufufuza kwa mtima | Maulendo Ofunika Kwambiri: 1.7MHz/1.9MHz/2.1MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz/5.0MHz,Harmonic Frequency:3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz, |
| 2.6 4D Volume kafukufuku | Kuchuluka Kwambiri:2.0MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.3MHz/3.7MHz/4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz,Harmonic Frequency: 4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz, |
| 3: | 2D kujambula mode |
| 3.1 | Kupindula: 0-100, Gawo 2 chosinthika |
| 3.2 | TGC: 8 gawo chosinthika |
| 3.3 | Malo okhazikika kwambiri: ≥7, omwe amatha kusunthidwa panthawi yonseyi. |
| 3.4 | Kuchepetsa zingwe: 0-5, 5 mlingo |
| 3.5 | Kaphatikizidwe ka Space: 0-2, 2 level (Liner probe: 3 level, probe yamtima: 0) |
| 3.6 | Mphamvu: 30-180, 35 mlingo, sitepe 5 chosinthika |
| 3.7 | Line kachulukidwe: otsika, pakati, mkulu, 3 mlingo |
| 3.8 | Kugwirizana kwa chimango: 0-4, 4 mlingo |
| 3.9 | Phokoso kuchepetsa: 0-5, 5 mlingo |
| 3.10 | Kupititsa patsogolo: 0-5, 5 mlingo |
| 3.11 | Mphamvu yamawu: 2-10, 9 level |
| 3.12 | Gray scale: 0-67, 67 mlingo |
| 3.13 | Mtundu zabodza: 0-67,67 mlingo |
| 3.14 | Mtundu wazithunzi: Soft-Comparison, 2 level |
|
| Chophimbacho chimakhala ndi nthawi yeniyeni ya mphamvu ya mawu, mafupipafupi a probe, dynamic range, pseudo color, gray scale ndi zina 11 magawo akhoza kusintha. |
| 4: | MtunduDopplerIkulimaModi |
| 4.1 | Kupeza magazi: 0-100, Gawo 2 |
| 4.2 | Chiwonetsero cha parameter: Kuthamanga, Kusiyana |
| 4.3 | B-Kuletsa (B / W kudziletsa): 0-7, 7 mlingo |
| 4.4 | Liwiro kudzera: 0-8, 8 level |
| 4.5 | Zitsanzo nambala: 6-24, 7 mlingo |
| 4.6 | Magazi amakonda: 0-8, 8 mlingo |
| 4.7 | Kusefa: 1-6, 6 mlingo |
| 4.8 | Phokoso mphamvu: 2-6, 4 mlingo |
| 4.9 | Kuchepetsa phokoso: 0-4, 4 mlingo |
| 4.10 | Chithandizo chosalala: 0-4, 4 mlingo |
| 4.11 | Kugwirizana kwa chimango: 0-6, 6 mlingo |
| 4.12 | Chromatography (Magazi otuluka graph): 0-37, 37 mlingo |
| 4.13 | Kuchuluka kwa mzere: Low-Middle-High, 3 mlingo |
| 4.14 | pafupipafupi: 4 level chosinthika |
| 4.15 | Kuthamanga: Osachepera 0.4K, Maximum 40.5KKufufuza kowoneka bwino: 0.4K-4.3K-38.5KLiniya kafukufuku: 0.4K-14.7K-39.0K Kufufuza kwa Trans-vaginal: 0.4K-7.8K-39.7K Kufufuza kwa voliyumu: 0.4K-4.2K-34.8K Pulogalamu ya Micro-convex: 0.4K-10.3K-40.5K kufufuza mtima: 0.4K-7.8K-39.7K |
|
| PS: Mafupipafupi a kusintha kwa kafukufuku ndi kusintha kwa ma frequency |
|
| PS: Mtengo wa chimango umasintha ndi liwiro |
| 5: | PulsefundeDoppler(PW) |
| 1 | Kupeza: 0-100, Gawo 2 |
| 5.2 | Ntchito ya envelopu ya Spectrum: envulopu yeniyeni yeniyeni yanthawi yeniyeni, envulopu yowonera, ndi mitundu ina.Dongosolo limasanthula ndikuwonetsa deta zosiyanasiyana monga PSV, EDV, RI, PI, S/D, ACC, HR ndi zina zotero.Ikhoza kudzuka kapena kutseka |
| 5.3 | Voliyumu yachitsanzo: 0.5mm ~ 30mm |
| 5.4 | Mngelo wamagazi: -75-75 digiri, Gawo 5 |
| 5.5 | Mtundu zabodza: 0-67, 67 mlingo |
| 5.6 | Mphamvu osiyanasiyana: 20-40, 4 mlingo |
| 5.7 | Zosefera: 0-9, 9 mulingo |
| 5.8 | Chithandizo chosalala: 1-4, 4 mlingo |
| 5.9 | Phokoso mphamvu: 2-5, 4 mlingo |
| 5.10 | Voliyumu: 0-100, 10 mlingo, Gawo 10 |
| 5.11 | Kusefa Audio: 0-4, 4 mlingo |
| 5.12 | Mzere woyambira: -1.0 ~ 1.0, |
| 5.13 | Mapu otuwa: 0-67, 67 mlingo |
| 5.14 | Kuthamanga kwa Scan: 100-500, 6 mlingo |
| 5.15 | PRF: Osachepera 0.5K, Maximum 87.5KKufufuza kowoneka bwino: 0.5K-4.3K-63.3KLiniya kafukufuku: 0.5K-14.5K-78.4K Kufufuza kwa Trans-vaginal: 0.5K-8.1K-78.4K Kufufuza kwa voliyumu: 0.5K-4.2K-53.8K Pulogalamu ya Micro-convex: 0.5K-10.3K-81.1K kufufuza mtima: 0.5K-4.3K-87.5K |
| 5.16 | pafupipafupi: 4 level |
|
| PS: Mafupipafupi a kusintha kwa kafukufuku ndi kusintha kwa mtengo wa PRF |
|
| PS: Mafupipafupi a kusintha kwa kafukufuku ndi kusintha kwa ma frequency |
| 6: | Wopitiriza WaveDoppler(CW) |
| 6.1 | Chithandizo chofufuza: Kufufuza kwamtima |
| 6.2 | Kusintha kwa magawo a B kumasinthika |
| 6.3 | Kupeza: 0-100, Gawo 2 |
| 6.4 | Sampling line malo ndi chosinthika |
| 6.5 | PRF: 0.9K~36.1K |
| 6.6 | Zoyambira: -1.0 ~ 1.0 |
| 6.7 | Mngelo wamagazi: -75 ~ 75 digiri |
| 6.8 | Mapu otuwa: 0-67 |
| 6.9 | Kuthamanga kwa Scan: 100-300 |
| 6.10 | Mtundu wabodza: 0-67 |
| 6.11 | Mtundu wamphamvu: 20-40 |
| 6.12 | Kusefa: 0-9, 9 mlingo |
| 6.13 | Chithandizo chosalala: 1-4 |
| 6.14 | pafupipafupi: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz,4 mulingo wosinthika |
| 6.15 | Mphamvu yamawu: 2-5 |
| 6.16 | Mtundu: 0-100 |
| 6.17 | Kusefa Kwamawu: 0-4 |
| ☆ 7: | Kujambula kwa Anatomical M |
| 7.1 | Kufufuza kothandizira: kafukufuku wa Convex, kafukufuku wa Linear, kafukufuku wamtima |
| 7.2 | Kusintha kwa magawo a B kumasinthika |
| 7.3 | Kupeza: 0-100, Gawo 2 |
| 7.4 | M Zitsanzo mzere mngelo ndi chosinthika |
| 7.5 | M kutalika kwa mzere wa zitsanzo ndi chosinthika |
| 7.6 | Zitsanzo mzere: 3, Zitha kuwonetsedwa kapena kubisika padera |
| ☆ 8: | Kutuluka kwa magaziM mode (MC) |
| 8.1 | Kusintha kwa magawo a B kumasinthika |
| 8.2 | Kupeza: 0-100, Gawo 2 |
| 8.3 | MC Sampling line mngelo ndi chosinthika |
| 8.4 | MC Sampling line kutalika ndi chosinthika |
| 8.5 | pafupipafupi: 4 level |
| 8.6 | Zitsanzo nambala: 6-24 |
| 8.7 | Liwiro kudzera: 0-8, 8 level |
| 8.8 | Kuthamanga kwa Scan: 150-500 |
| 8.9 | Kugwirizana kwa chimango: 0-6, 6 mlingo |
| 8.10 | Kusefa: 1-6, 6 mlingo |
| 8.11 | Magazi otuluka amakonda: 0-8,8 mlingo |
| 8.12 | Chithandizo chosalala: 0-4,4 mlingo |
| 8.13 | Mapu: 0-37, 37 mlingo |
| ☆ 9: | Elastography |
| 9.1 | Kusintha kwa magawo a B kumasinthika |
| 9.2 | Kupeza: 0-100, Gawo 2 |
| 9.3 | B/E, Kuwonetsa kawiri zenizeni zenizeni pazenera lomwelo |
| 9.4 | Chiwonetsero chokhotakhota cha Probe: Up / Down |
| 9.5 | Chiwonetsero cha bar ya Pressure |
| 9.6 | pafupipafupi: 8-9 mlingo, chosinthika; Malinga ndi kafukufuku anasonyeza |
| 9.7 | Kuchepetsa phokoso: 0-2, 2 mlingo |
| 9.8 | Kugwirizana kwa chimango: 0-3, 3 mlingo |
| 9.9 | Kuyerekeza: 0-13, 13 mlingo |
| 9.10 | Mtundu zabodza: 0-3, 3 mlingo |
| 9.11 | Osathandizira kafukufuku wamtima |
| ☆ 10: | MinofuDopplerkujambula (TDI) |
| 10.1 | Kufufuza kothandizira: Kufufuza kwamtima |
| 10.2 | Kusintha kwa magawo a B kumasinthika |
| 10.3 | Kupeza: 0-100, gawo 2 |
| 10.4 | Malo a ROI osinthika |
| 10.5 | Zitsanzo nambala: 6-24 |
| 10.6 | Kuthamanga: 0.4K-8.0K |
| 10.7 | Kulumikizana kwa chimango: 0-6, 6级 |
| 10.8 | Minofu yokonda: 0-7, 7 level |
| 10.9 | pafupipafupi: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz |
| 10.10 | Thandizani kusintha kwamtundu |
| ☆ 11: | Kufotokozera kwa mtengo |
| 11.1 | Kufufuza kothandizira: Kufufuza kwamtima |
| 11.2 | Kusintha kwa magawo a B kumasinthika |
| 11.3 | Malo a ROI osinthika |
| 11.4 | Kupeza: 0-100, Gawo 2 |
| 11.5 | Zitsanzo nambala: 6-24, 6 mlingo |
| 11.6 | Axial avareji: 1-4, 4 mlingo |
| 11.7 | Kuthamanga: 0.4K-8K |
| 11.8 | Kugwirizana kwa chimango: 0-6, 6 mlingo |
| 11.9 | Kukhathamiritsa kwa minofu: 0-7,7 mulingo |
| ☆ 12: | Kujambula panoramic |
| 12.1 | Thandizo lofufuza: Linear probe |
| 12.2 | Kuchepetsa madontho: 0-5, 5 mlingo |
| ☆ 13: | Kujambula kwapatuko |
| 13.1 | Thandizo lofufuza: Linear probe |
| 13.2 | Kusintha kwa magawo a B kumasinthika |
| 13.3 | Mngelo wopotoka: 8 level |
| 13.4 | Kuchepetsa madontho: 0-5, 5 mlingo |
| 13.5 | Mphamvu mlingo: 30-180, Gawo 5 |
| 13.6 | Line kachulukidwe: otsika-pakati-mkulu, 3 mlingo |
| 13.7 | Kugwirizana kwa chimango: 0-4, 4 mlingo |
| 13.8 | Mtundu wabodza: 0-67, 67 mlingo |
| 13.9 | Mtundu wazithunzi: Soft-Comparison, 2 level |
| 13.10 | Kuchepetsa phokoso: 0-5, 5 mlingo |
| 13.11 | Kupititsa patsogolo: 0-5, 5 mlingo |
| 13.12 | Phokoso mphamvu: 2-10,8 mlingo |
| 13.13 | Gray mapu: 0-67,67 mlingo |
| ☆ 14: | Kujambula kwa trapezoidal |
| 14.1 | Thandizo la probe: kafukufuku wamzere |
| 14.2 | Kusintha kwa magawo a B kumasinthika |
| 14.3 | Mngelo wopotoka: 8 level |
| 14.4 | Kuchepetsa madontho: 0-5, 5 mlingo |
| 14.5 | Mphamvu mlingo: 30-180, Gawo 5 |
| 14.6 | Line kachulukidwe: otsika-pakati-mkulu, 3 mlingo |
| 14.7 | Kugwirizana kwa chimango: 0-4, 4 mlingo |
| 14.8 | Mtundu wabodza: 0-67, 67 mlingo |
| 14.9 | Mtundu wazithunzi: Soft-Comparison, 2 level |
| 14.10 | Kuchepetsa phokoso: 0-5, 5 mlingo |
| 14.11 | Kupititsa patsogolo: 0-5, 5 mlingo |
| 14.12 | Phokoso mphamvu: 2-10,8 mlingo |
| 14.13 | Mapu otuwa: 0-67, 67 mlingo |
| 14.14 | Kaphatikizidwe ka Space: 0-2, 2 mlingo |
| ☆ 15 | Zithunzi za Freehand 3D |
| 15.1 | Kufufuza kothandizira: kafukufuku wowoneka bwino, kafukufuku wamzere |
| 15.2 | Onetsani chitsanzo: 4 zithunzi |
| 15.3 | Kasinthasintha wa Zithunzi X/Y/Z Mzere |
| 15.4 | Mawonekedwe amitundu yambiri |
| 16 | Zithunzi zenizeni za 4D |
| 16.1 | Kufufuza kothandizira: 4D voliyumu kafukufuku |
| 16.2 | Kusintha kwa magawo a B kumasinthika |
| 16.3 | Kupeza: 0-100, Gawo 2 |
| 16.4 | Chiwonetsero: chithunzi chimodzi, zithunzi ziwiri, zithunzi zinayi |
| 16.5 | Kuzungulira kwazithunzi: X/Y/Z axis |
| 16.6 | Mawonekedwe amitundu yambiri |
| 16.7 | Kuwala & Shade inversion |
| 16.8 | Zosalala: 0-4, 4 mlingo |
| 16.9 | Mulingo wapakati: 0-129, Gawo 3 |
| 16.10 | Kuwonekera: 1-509, Gawo 10 |
| 16.11 | Perekani mtundu: 4 mitundu, pamwamba, pazipita, osachepera, kaonedwe |
| 17: | Kujambula Kowonjezera |
| 17.1 | Kupeza: 0-100, Gawo 2 |
| 17.2 | TGC: 8 gawo chosinthika |
| 17.3 | Malo okhazikika kwambiri: ≥7, omwe amatha kusunthidwa panthawi yonseyi. |
| 17.4 | Kuchepetsa zingwe: 0-5, 5 mlingo |
| 17.5 | Space Compound: 0-2, 2 level (Linear probe: 3 level, sizigwirizana ndi kafukufuku wamtima) |
| 17.6 | Mtundu wamphamvu: 30-180, 35 mlingo, Gawo 5 |
| 17.7 | Line kachulukidwe: Low, Middle, High, 3 mlingo |
| 17.8 | Kulumikizana kwa chimango: 0-4,4 mlingo |
| 17.9 | Phokoso kuchepetsa: 0-5, 5 mlingo |
| 17.10 | Kupititsa patsogolo: 0-5, 5 mlingo |
| 17.11 | Mphamvu yamawu: 2-10, 9 level |
| 17.12 | Gray mapu: 0-67, 67 mlingo |
| 17.13 | Mtundu zabodza: 0-67,67 mlingo |
| 17.14 | Mtundu wazithunzi: Soft-Comparison, 2 level |
| 17.15 | Mulingo wowonjezera: Maximum 72 levelKufufuza kwa Convex: 9 mlingoTrans-vaginal probe: 72 level Kufufuza kwa Micro-convex: 29 mlingo Kufufuza kwamtima: 40 level 4D Volume kafukufuku: 17 mlingo |
|
| PS: Chophimbacho chimakhala ndi nthawi yeniyeni yowonetsera mphamvu ya mawu, mafupipafupi a probe, osiyanasiyana, mtundu wa pseudo, sikelo ya imvi ndi magawo ena a 11 akhoza kusinthidwa. |
|
| PS: Pamene kafukufuku wofufuza afika pamtunda, malo opangidwa ndi 0. |
| 18: | Ntchito yoyezera ndi kusanthula: |
| 18.1 | Muyeso wamba: Mtunda, dera, ellipse, mtanda, ngodya, chiŵerengero cha mtunda, voliyumu, voliyumu, chiŵerengero cha dera, m'mimba mwake, ngodya yolumikizana |
| 18.2 | Mtima:Automatic sipekitiramu envelopu、LV、Main Pulmonary mtsempha wapakati、RVEDd、RVEDs、LVM、LAV、HR、MVF、AO、LVOT、TVF、Pulmonic Vavu、Mtsempha Wamapapo、RV、Doppler Fetal Heart sound、LVET、LVM、 LVMI, AV |
| 18.3 | Mitsempha: carotid intima (IMT), kutalika kwa stenosis ratio, area stenosis ratio, IMT (khoma lakumbuyo), IMT (khoma lakutsogolo) |
| 18.4 | OB:Chizoloŵezi cha Fetal, AFI,TWGS,CRl,OFD,HL,ulna,NT,Fibula,Nbonel,Radial,Tibia |
| 18.5 | GYN: chiberekero, chiberekero, corpus uteri / khomo pachibelekero, kumanzere ovarian mtsempha, kumanja ovarian mtsempha, lalikulu follicle, intima makulidwe |
| 18.6 | Urology: Prostate, mkodzo wotsalira, impso yakumanzere, impso yakumanja, mtsempha wakumanzere, suprarenal yakumanja, testis yakumanzere, testis yakumanja, vesicle yamanzere ya seminal, vesicle yamanja ya umuna. |
| 18.7 | Pamimba: chiwindi, CHD, ena mtsempha m'mimba mwake, cholecyst, CBD, kapamba, ndulu, Internal awiri a msempha wa msempha, impso |
| 18.8 | Zigawo zazing'ono: Chithokomiro |
| 18.9 | Phukusi la mapulogalamu: Phukusi loyezera, phukusi la mapulogalamu, phukusi la mapulogalamu a Medical Record Management |
| 19: | Graphic and text management system |
| 19.1 | Host kumanga mu 2 hard disk (SSD 120+1T),Yambani mwachangu komanso mokhazikika |
| 19.2 | Kusewerera kanema: ≥1200 mafelemu |
| 19.3 | Dongosolo loyang'anira mafayilo amkati: amatha kulemba nambala ya odwala, dzina, cheke nambala, cheke tsiku ndi zina zotero, ndipo akhoza kufufuzidwa ndikuyendetsedwa ndi manambala, kufufuza nambala, dzina ndi zina zotero. |
| 19.4 | Mtundu wa lipoti ndi 16 |
| 19.5 | Lipoti limodzi lofunikira mwachangu komanso kasamalidwe ka mawu |
| 20: | Chiyankhulo |
| 20.1 | Mawonekedwe a USB: 4 |
| 20.2 | HDMI mawonekedwe: 1 |
| 20.3 | Mawonekedwe a RJ-45: 1 |
| 20.4 | Kuyika waya mawonekedwe: 1 |
| 20.5 | DVD RW: 1 |
| 21: | Kusintha |
| 21.1 | Trolley mtundu wamtundu wa digito wa Doppler ultrasound diagnostic system |
| 21.2 | Probe: probe ya convex array (muyezo), probe ya mzere (posankha), Trans-vaginal probe (posankha), cardiac probe (posankha), voliyumu ya 4D (posankha) |
| 21.3 | ≥13 zosintha mwachangu |
| 22: | Technology, pambuyo-malonda utumiki ndi zofunika zina |
| 22.1 | Pambuyo pa kuvomereza, chitsimikizocho ndi chaulere kwa zaka ziwiri (Perekani chiphaso cha chitsimikizo cha wopanga) |
| 22.2 | Wopanga ali ndi satifiketi ya ISO13485 ndi satifiketi ya EU CE. |