| 1: | Isifinyezo sokucaciswa okuyinhloko nohlelo lombala wenqola ye-Doppler ultrasound |
| 1.1 | I-Trolley thayipha wonke umbala wedijithali we-Doppler ultrasonic mainframe |
| 1.2 | Isistimu yokusebenza ye-ultrasonic host: Isistimu yokusebenza ye-Windows |
| 1.3 | Izicelo:Isisu, ukubelethisa, izifo zabesifazane, inhliziyo, uhlelo lokuchama, izitho ezincane, phezulu, imithambo yegazi, izingane, izingane ezisanda kuzalwa, imisipha namathambo |
| 1.4 | Iziphequluli:I-Convex probe, i-Tran-vaginal probe, i-Linear probe, i-Micro-convex probe, i-Cardiac probe, i-4D Volumephenya |
| 1.5 | Izicelo kanye nombiko:Isisu, i-OB, i-GYN, Inhliziyo, Umchamo, Izingxenye Ezincane, Okuphezulu, Imithambo, Izifo Zezingane, Amaphakheji esoftware yokulinganisa okuthuthukisiwe, amaphakheji esoftware yombiko, amaphakheji esoftware yokuphatha amacala, njll. |
| ☆1.6 | I-carotid artery intima measurement thickness (IMT) |
| ☆1.7 | Ukulinganisa kwemvilophu ye-spectral okuzenzakalelayo |
| 1.8 | Ukudluliswa okugcwele kwedijithali nokwamukelwa kwe-beam synthesizer |
| 1.9 | I-Doppler imaging yombala (C) |
| 1.10 | I-Pulse Doppler Imaging (PW) |
| ☆1.12 | I-coherent Contrast imaging (CCI) |
| 1.12 | I-wave wave Doppler imaging (CW) |
| ☆1.13 | B/C/D Izithombe zesikhathi sangempela ezintathu ezivumelanayo |
| ☆1.14 | I-Power Doppler imaging (PDI) |
| ☆1.15 | I-Direct Power Doppler imaging (DPDI) |
| 1.16 | Isithombe semodi ye-M |
| ☆1.17 | Isithombe semodi ye-Anatomic M |
| ☆1.18 | Isithombe semodi ye-Doppler M yombala |
| ☆1.19 | I-Elastography |
| ☆1.20 | I-Tissue Doppler imaging (TDI) |
| ☆1.21 | I-Strain rate imaging (SRI) |
| 1.22 | Isithombe se-harmonic yezicubu (THI) |
| 1.23 | I-Fusion Harmonic imaging (FHI) |
| 1.24 | I-Spickle Reduce imaging (SRI) |
| ☆1.25 | Isithombe se-panoramic |
| ☆1.26 | Isithombe sokuchezuka |
| ☆1.27 | Isithombe se-trapezoidal |
| 1.28 | Ukuthuthukisa isivinini esivumelanayo |
| ☆1.29 | Isandla samahhala se-3D |
| 1.30 | Isikhathi sangempela se-3D imaging (3D/4D) |
| 1.31 | I-DICOM3.0 |
| 1.32 | Iqapha:≥21.5 intshi, ukucaca okuphezulu kwesibonisi se-ultrasonic |
| 1.33 | ≥13.3 intshi yesikrini sokuthinta |
| 1.34 | Ibhodi lokunamathisela elingokoqobo: gcina isithombe ohlangothini lwesobunxele lwesikrini, esingadluliswa ngokuqondile noma sisuswe. |
| 1.35 | Isistimu inomsebenzi wokuthuthukisa endaweni |
| 1.36 | I-Presupposition: ukuze uhlolwe okuhlukile kwe-viscera, setha kuqala izimo zokuhlola isithombe esingcono kakhulu, unciphise ukulungiswa kokusebenza, kanye nokulungiswa kwangaphandle okuvame ukusetshenziswa kanye nomthethonqubo wokuhlanganisa. |
| 1.37 | I-Probe interface: 4 |
| 1.38 | Uhlelo lwesiShayina nesiNgisi, okokufaka kwesiShayina nesiNgisi, ngokuzithandela |
| 1.39 | Ukujula: ≥360mm; |
| 1.40 | Isithombe esinwetshiwe |
| 2: | Phenyas |
| 2.1 I-Convex probe | Imvamisa Eyisisekelo:2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/5.4MHz,I-Harmonic Frequency:4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz, |
| 2.2 Uphenyo lomugqa | Imvamisa Eyisisekelo:4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz,I-Harmonic Frequency:8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz, |
| 2.3 I-Rectal probe | Imvamisa Eyisisekelo:4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz,I-Harmonic Frequency:8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz, |
| 2.4 I-Micro-convex probe | Imvamisa Eyisisekelo:3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz,I-Harmonic Frequency: 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz, |
| 2.5 Ukuhlolwa kwenhliziyo | Imvamisa Eyisisekelo:1.7MHz/1.9MHz/2.1MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz/5.0MHz,I-Harmonic Frequency:3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz, |
| 2.6 I-4D Volume probe | Imvamisa Eyisisekelo:2.0MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.3MHz/3.7MHz/4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz,I-Harmonic Frequency: 4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz, |
| 3: | Imodi yesithombe ye-2D |
| 3.1 | Inzuzo: 0-100, Isinyathelo 2 siyalungiseka |
| 3.2 | TGC:8 segment adjustable |
| 3.3 | Iphuzu elikhulu lokugxila:≥7, elinganyakaziswa kuyo yonke inqubo. |
| 3.4 | Ukunciphisa i-Speckle: 0-5, izinga le-5 |
| 3.5 | I-Space Synthesis: 0-2, izinga le-2 (I-Liner probe: izinga le-3, i-cardiac probe: 0) |
| 3.6 | Dynamic: 30-180, 35 level, isinyathelo 5 adjustable |
| 3.7 | Ukuminyana komugqa: low, maphakathi, high, 3 level |
| 3.8 | Ukuhambisana kozimele: 0-4, 4 level |
| 3.9 | Ukunciphisa umsindo: 0-5, 5 izinga |
| 3.10 | Ukuthuthukiswa komphetho: 0-5, 5 level |
| 3.11 | Amandla omsindo: 2-10, 9 level |
| 3.12 | Isikali esimpunga: 0-67, 67 level |
| 3.13 | Umbala wamanga: 0-67, 67 level |
| 3.14 | Isitayela sesithombe:Soft-Comparison,2 level |
|
| Isikrini sinokuboniswa kwesikhathi sangempela samandla ezwi, imvamisa ye-probe, ububanzi obuguqukayo, umbala mbumbulu, isikali esimpunga namanye amapharamitha angu-11 angalungiswa. |
| 4: | UmbalaI-DopplerIukugangaMode |
| 4.1 | Ukuzuza kwegazi:0-100, Isinyathelo 2 |
| 4.2 | Isibonisi sepharamitha: Velocity, Variance |
| 4.3 | I-B-Restrain (B/W ukubamba):0-7, 7 level |
| 4.4 | Isivinini sokudlula: 0-8, 8 level |
| 4.5 | Inombolo yesampula: 6-24, 7 level |
| 4.6 | Ukugeleza kwegazi okuncanyelwayo: 0-8, 8 level |
| 4.7 | Ukuhlunga: 1-6, 6 level |
| 4.8 | Amandla omsindo: 2-6, 4 level |
| 4.9 | Ukunciphisa umsindo: 0-4, 4 level |
| 4.10 | Ukwelashwa okubushelelezi: 0-4, 4 level |
| 4.11 | Ukuhambisana kohlaka: 0-6, 6 level |
| 4.12 | I-Chromatography (Igrafu yokugeleza kwegazi): 0-37, izinga lama-37 |
| 4.13 | Ukuminyana komugqa: Low-Middle-High, 3 level |
| 4.14 | Imvamisa: 4 level adjustable |
| 4.15 | Isivinini: Ubuncane 0.4K, Ubukhulu 40.5KI-Convex probe: 0.4K-4.3K-38.5KUphenyo lomugqa:0.4K-14.7K-39.0K I-Trans-vaginal probe: 0.4K-7.8K-39.7K Uphenyo lwevolumu: 0.4K-4.2K-34.8K I-Micro-convex probe: 0.4K-10.3K-40.5K ukuhlolwa kwenhliziyo: 0.4K-7.8K-39.7K |
|
| PS:Imvamisa yezinguquko ze-probe kanye nenani lemvamisa liyashintsha |
|
| PS: Izinga lozimele liyashintsha ngesivinini |
| 5: | PulseigagasiI-Doppler(PW) |
| 1 | Inzuzo:0-100, Isinyathelo 2 |
| 5.2 | Umsebenzi wemvilophu ye-Spectrum: imvilophu ye-spectrum yesikhathi sangempela, imvilophu ye-spectrum manual, nezinye izindlela.Uhlelo luhlaziya ngokuzenzakalelayo futhi lubonise idatha ehlukahlukene njenge-PSV, EDV, RI, PI, S/D, ACC, HR njalonjalo.Ingavuka noma ivale |
| 5.3 | Ivolumu yesampula: 0.5mm ~ 30mm |
| 5.4 | Ingelosi yegazi: -75-75 degree, Isinyathelo 5 |
| 5.5 | Umbala wamanga: 0-67, 67 level |
| 5.6 | Ibanga elinamandla: 20-40, 4 level |
| 5.7 | Isihlungi:0-9, 9 level |
| 5.8 | Ukwelashwa okubushelelezi: 1-4, 4 level |
| 5.9 | Amandla omsindo: 2-5, 4 level |
| 5.10 | Umthamo: 0-100, 10 level, Isinyathelo 10 |
| 5.11 | Ukuhlunga komsindo: 0-4, 4 level |
| 5.12 | Umugqa wesisekelo: -1.0~1.0, |
| 5.13 | Imephu empunga: 0-67, 67 level |
| 5.14 | Isivinini sokuskena: 100-500, 6 level |
| 5.15 | I-PRF: Ubuncane obungu-0.5K, Ubukhulu obungu-87.5KI-Convex probe: 0.5K-4.3K-63.3KUphenyo lomugqa:0.5K-14.5K-78.4K I-Trans-vaginal probe: 0.5K-8.1K-78.4K Uphenyo lwevolumu: 0.5K-4.2K-53.8K I-Micro-convex probe:0.5K-10.3K-81.1K ukuhlolwa kwenhliziyo: 0.5K-4.3K-87.5K |
| 5.16 | Imvamisa: 4 level |
|
| PS:Imvamisa yezinguquko zophenyo kanye nenani le-PRF liyashintsha |
|
| PS:Imvamisa yezinguquko ze-probe kanye nenani lemvamisa liyashintsha |
| 6: | Igagasi EliqhubekayoI-Doppler(CW) |
| 6.1 | I-probe yokusekela: I-cardiac probe |
| 6.2 | Ukulungiswa kwamapharamitha wemodi engu-B kuyashintsheka |
| 6.3 | Inzuzo:0-100, Isinyathelo 2 |
| 6.4 | Indawo yomugqa wesampula iyalungiseka |
| 6.5 | I-PRF:0.9K~36.1K |
| 6.6 | Isisekelo: -1.0 ~ 1.0 |
| 6.7 | Ingelosi yegazi: -75 ~ 75 degree |
| 6.8 | Imephu empunga:0-67 |
| 6.9 | Isivinini sokuskena: 100-300 |
| 6.10 | Umbala wamanga:0-67 |
| 6.11 | Ibanga elinamandla: 20-40 |
| 6.12 | Ukuhlunga: 0-9,9 level |
| 6.13 | Ukwelashwa okubushelelezi: 1-4 |
| 6.14 | Imvamisa: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz, 4 izinga eliguquguqukayo |
| 6.15 | Amandla omsindo: 2-5 |
| 6.16 | Ivolumu: 0-100 |
| 6.17 | Ukuhlunga Umsindo:0-4 |
| ☆7: | I-Anatomical M imaging |
| 7.1 | I-probe yokusekela: I-Convex probe, i-Linear probe, i-Cardiac probe |
| 7.2 | Ukulungiswa kwamapharamitha wemodi engu-B kuyashintsheka |
| 7.3 | Inzuzo:0-100, Isinyathelo 2 |
| 7.4 | I-M Sampling line angel iyalungiseka |
| 7.5 | M Ubude bomugqa wesampula buyalungiseka |
| 7.6 | Umugqa wesampula: 3, Ungavezwa noma ufihlwe ngokwehlukana |
| ☆8: | Ukugeleza kwegaziImodi ye-M (MC) |
| 8.1 | Ukulungiswa kwamapharamitha wemodi engu-B kuyashintsheka |
| 8.2 | Inzuzo: 0-100, Isinyathelo 2 |
| 8.3 | I-MC Sampling line angel iyalungiseka |
| 8.4 | Ubude bomugqa wesampula we-MC buyalungiseka |
| 8.5 | Imvamisa: 4 level |
| 8.6 | Inombolo yesampula: 6-24 |
| 8.7 | Isivinini ngokusebenzisa: 0-8, 8 level |
| 8.8 | Isivinini sokuskena: 150-500 |
| 8.9 | Ukuhambisana kozimele: 0-6, 6 level |
| 8.10 | Ukuhlunga: 1-6, 6 level |
| 8.11 | Ukugeleza kwegazi okukhethwa kukho: 0-8, 8 level |
| 8.12 | Ukwelashwa okubushelelezi: izinga le-0-4,4 |
| 8.13 | Imephu:0-37, 37 level |
| ☆9: | I-Elastography |
| 9.1 | Ukulungiswa kwamapharamitha wemodi engu-B kuyashintsheka |
| 9.2 | Inzuzo:0-100, Isinyathelo 2 |
| 9.3 | B/E,Isibonisi sesikhathi sangempela esiphindwe kabili esikrinini esifanayo |
| 9.4 | I-Probe displacement curve display: Phezulu/Phansi |
| 9.5 | Isibonisi sebha yenkomba yokucindezela |
| 9.6 | Imvamisa: Izinga le-8-9, Iyaguquguquka; Ngokusho kwesibonisi se-probe |
| 9.7 | Ukunciphisa umsindo: 0-2, 2 level |
| 9.8 | Ukuhambisana kozimele: 0-3, 3 level |
| 9.9 | Ukuqhathanisa: 0-13, 13 level |
| 9.10 | Umbala wamanga: 0-3, 3 level |
| 9.11 | Ungasekeli ukuhlolwa kwenhliziyo |
| ☆10: | IzicubuI-Dopplerimaging (TDI) |
| 10.1 | Uphenyo lokusekela: I-cardiac probe |
| 10.2 | Ukulungiswa kwamapharamitha wemodi engu-B kuyashintsheka |
| 10.3 | Inzuzo: 0-100, isinyathelo 2 |
| 10.4 | Indawo ye-ROI iyalungiseka |
| 10.5 | Inombolo yesampula: 6-24 |
| 10.6 | Isivinini: 0.4K-8.0K |
| 10.7 | Ukuxhumana kozimele: 0-6, 6级 |
| 10.8 | Izicubu ezincanyelwayo: 0-7, 7 level |
| 10.9 | Imvamisa: 2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz |
| 10.10 | Sekela ukuguqulwa kombala |
| ☆11: | Ukucabanga kwesilinganiso sobunzima |
| 11.1 | Uphenyo lokusekela: I-cardiac probe |
| 11.2 | Ukulungiswa kwamapharamitha wemodi engu-B kuyashintsheka |
| 11.3 | Indawo ye-ROI iyalungiseka |
| 11.4 | Inzuzo:0-100, Isinyathelo 2 |
| 11.5 | Inombolo yesampula: 6-24, 6 level |
| 11.6 | Isilinganiso se-Axial: 1-4, 4 level |
| 11.7 | Isivinini: 0.4K-8K |
| 11.8 | Ukuhambisana kohlaka: 0-6, 6 level |
| 11.9 | Ukwenza ngcono kwezicubu:0-7,7 level |
| ☆12: | Isithombe se-panoramic |
| 12.1 | Uphenyo lokusekela: I-Linear probe |
| 12.2 | Ukuncishiswa kwe-Speckle: 0-5, 5 level |
| ☆13: | Isithombe sokuchezuka |
| 13.1 | Uphenyo lokusekela: I-Linear probe |
| 13.2 | Ukulungiswa kwamapharamitha wemodi engu-B kuyashintsheka |
| 13.3 | Ingelosi ephambukayo: izinga lesi-8 |
| 13.4 | Ukuncishiswa kwe-Speckle: 0-5, 5 level |
| 13.5 | Izinga elinamandla:30-180,Isinyathelo 5 |
| 13.6 | Ukuminyana komugqa: low-middle-high, 3 level |
| 13.7 | Ukuxhumana kozimele: 0-4, 4 level |
| 13.8 | Umbala wamanga: 0-67, 67 level |
| 13.9 | Isitayela sesithombe:Soft-Comparison,2 level |
| 13.10 | Ukunciphisa umsindo: 0-5, 5 level |
| 13.11 | Ukuthuthukiswa komphetho: 0-5, 5 level |
| 13.12 | Amandla omsindo:2-10,8 level |
| 13.13 | Imephu empunga:0-67,67 level |
| ☆14: | Isithombe se-trapezoidal |
| 14.1 | Ukusekelwa kwe-Probe:i-linear probe |
| 14.2 | Ukulungiswa kwamapharamitha wemodi engu-B kuyashintsheka |
| 14.3 | Ingelosi ephambukayo: izinga lesi-8 |
| 14.4 | Ukuncishiswa kwe-Speckle: 0-5, 5 level |
| 14.5 | Izinga elinamandla:30-180,Isinyathelo 5 |
| 14.6 | Ukuminyana komugqa: low-middle-high, 3 level |
| 14.7 | Ukuxhumana kozimele: 0-4, 4 level |
| 14.8 | Umbala wamanga: 0-67, 67 level |
| 14.9 | Isitayela sesithombe:Soft-Comparison,2 level |
| 14.10 | Ukunciphisa umsindo: 0-5, 5 level |
| 14.11 | Ukuthuthukiswa komphetho: 0-5, 5 level |
| 14.12 | Amandla omsindo:2-10,8 level |
| 14.13 | Imephu empunga: 0-67, 67 level |
| 14.14 | I-Space Synthesis: 0-2, 2 level |
| ☆15 | Isithombe se-3D samahhala |
| 15.1 | I-probe yokusekela:i-convex probe, i-linear probe |
| 15.2 | Bonisa imodeli: 4 izithombe |
| 15.3 | I-eksisi Yokuzungezisa isithombe X/Y/Z |
| 15.4 | Ukubonakala kwezingxenye eziningi |
| 16 | Isithombe se-4D sesikhathi sangempela |
| 16.1 | Uphenyo lokusekela: i-4D volume probe |
| 16.2 | Ukulungiswa kwamapharamitha wemodi engu-B kuyashintsheka |
| 16.3 | Inzuzo:0-100, Isinyathelo 2 |
| 16.4 | Imodeli yokubonisa: isithombe esisodwa, izithombe ezimbili, izithombe ezine |
| 16.5 | Ukuzungezisa Isithombe:X/Y/Z I-eksisi |
| 16.6 | Ukubonakala kwezingxenye eziningi |
| 16.7 | Ukuguqulwa kokukhanya nomthunzi |
| 16.8 | Ubushelelezi: 0-4, 4 level |
| 16.9 | I-Threshold level:0-129, Isinyathelo sesi-3 |
| 16.10 | Ukungafihli:1-509,Isinyathelo 10 |
| 16.11 | Uhlobo lokunikeza: Izinhlobo ezi-4, Ubuso, ubuningi, ubuncane, umbono |
| 17: | Ukufanekisa Okunwetshiwe |
| 17.1 | Inzuzo:0-100, Isinyathelo 2 |
| 17.2 | TGC:8 segment adjustable |
| 17.3 | Iphuzu elikhulu lokugxila:≥7, elinganyakaziswa kuyo yonke inqubo. |
| 17.4 | Ukunciphisa i-Speckle: 0-5, izinga le-5 |
| 17.5 | I-Space Compound:0-2,2 level (I-Linear probe: 3 level, ayisekeli uphenyo lwenhliziyo) |
| 17.6 | Ibanga elinamandla: 30-180, 35 level, Isinyathelo 5 |
| 17.7 | Ukuminyana komugqa: Low, Middle, High, 3 level |
| 17.8 | Ukuxhumana kozimele: 0-4,4 level |
| 17.9 | Ukunciphisa umsindo: 0-5, 5 izinga |
| 17.10 | Ukuthuthukiswa komphetho: 0-5, 5 level |
| 17.11 | Amandla omsindo: 2-10, 9 level |
| 17.12 | Imephu empunga: 0-67, 67 level |
| 17.13 | Umbala wamanga: 0-67, 67 level |
| 17.14 | Isitayela sesithombe:Soft-Comparison,2 level |
| 17.15 | Ileveli enwetshiwe: Ileveli ephezulu yama-72I-Convex probe: Izinga le-9I-Trans-vaginal probe: izinga le-72 I-Micro-convex probe: izinga lama-29 Ukuhlolwa kwenhliziyo: izinga lama-40 I-4D Volume probe: izinga le-17 |
|
| I-PS: Isikrini sinokuboniswa kwesikhathi sangempela samandla ezwi, imvamisa ye-probe, ububanzi obuguqukayo, umbala mbumbulu, isikali esimpunga namanye amapharamitha ayi-11 angalungiswa. |
|
| PS: Uma ububanzi bokuskena kwe-probe bufinyelela ubukhulu, isikhala esihlanganisiwe singu-0. |
| 18: | Umsebenzi wokulinganisa nokuhlaziya: |
| 18.1 | Isilinganiso esijwayelekile: Ibanga, indawo, i-ellipse, umugqa ophambanayo, i-engeli, isilinganiso sebanga, ivolumu, Ivolumu (ellipse), isilinganiso sendawo, ububanzi, i-engeli ehlangene |
| 18.2 | Inhliziyo:Imvilophu ye-automatic spectrum,LV,Main Pulmonary artery diameter,RVEDd,RVEDs,LVM,LAV,HR,MVF,AO,AR,LVOT,TVF,Pulmonic valve,Pulmonary vein,RV,Doppler fetal heart sound,LVET,LVM, LVMI, AV |
| 18.3 | I-Vascular: i-carotid intima (IMT), isilinganiso sobude be-stenosis, isilinganiso sendawo ye-stenosis, i-IMT (udonga olungemuva), i-IMT (udonga lwangaphambili) |
| 18.4 | I-OB:Inqubo ye-Fetal,AFI,TW,GS,CRl,OFD,HL,ulna,NT,Fibula,Nbonel,Radial,Tibia |
| 18.5 | I-GYN: isibeletho, isibeletho, i-corpus uteri/isibeletho, umthambo wesibeletho wesokunxele, umthambo wesibeletho ongakwesokudla, i-follicle ebusayo, ukushuba kwe-intima |
| 18.6 | I-Urology: i-Prostate, umchamo oyinsalela, izinso zesokunxele, umthambo we-suprarenal wesokunxele, i-suprarenal yesokudla, amasende angakwesokunxele, amasende angakwesokudla, i-vesicle yesidoda yesokunxele, i-vesicle yesidoda sakwesokudla |
| 18.7 | Isisu: isibindi, i-CHD, ingxenye yomthambo ububanzi, i-cholecyst, i-CBD, i-pancreas, i-spleen, i-diameter yangaphakathi ye-aorta yesisu, izinso |
| 18.8 | Izingxenye ezincane: I-thyroid |
| 18.9 | Iphakheji yesofthiwe:Iphakheji yokulinganisa,Iphakheji yesofthiwe,Iphakheji yesofthiwe yokuphatha amarekhodi ezokwelapha |
| 19: | Uhlelo lokuphathwa kwezithombe nombhalo |
| 19.1 | Ukwakha ukusingatha ku-hard disk engu-2 (SSD 120+1T),Qala ngokushesha futhi uzinzile |
| 19.2 | Ukudlala ifilimu:≥1200 ozimele |
| 19.3 | Uhlelo lwangaphakathi lokuphathwa kolwazi lwefayela: lingarekhoda inombolo yesiguli, igama, inombolo yokuhlola, isheke usuku njalonjalo, futhi lungaseshwa futhi luphathwe ngokufaka izinombolo, inombolo yokuhlola, igama nokunye. |
| 19.4 | Uhlobo lombiko luyi-16 |
| 19.5 | Ukhiye owodwa wombiko osheshayo wesithombe nokuphathwa kombhalo |
| 20: | Isixhumi esibonakalayo |
| 20.1 | Isixhumi esibonakalayo se-USB: 4 |
| 20.2 | Isixhumi esibonakalayo se-HDMI: 1 |
| 20.3 | Isixhumi esibonakalayo se-RJ-45:1 |
| 20.4 | I-Grounding wire interface: 1 |
| 20.5 | I-DVD RW: 1 |
| 21: | Ukucushwa |
| 21.1 | Uhlobo lwenqola yedijithali egcwele uhlelo lokuxilonga lwe-Doppler ultrasound |
| 21.2 | I-Probe: i-convex array probe (okujwayelekile), i-linear probe (kuyakhetheka), i-Trans-vaginal probe (kuyakhetheka), i-cardiac probe (kuyakhetheka), i-4D probe yevolumu (kuyakhetheka) |
| 21.3 | ≥13 amaknobho alungisa ngokushesha |
| 22: | Ubuchwepheshe, insizakalo yangemva kokuthengisa nezinye izidingo |
| 22.1 | Ngemuva kokwamukelwa, iwaranti imahhala iminyaka emibili (Nikeza isitifiketi sewaranti yomkhiqizi) |
| 22.2 | Umkhiqizi unesitifiketi se-ISO13485 nesitifiketi se-EU CE. |